Děti po celém Česku nosí botičky od nás. Přidejte se k nim i vy.
U této obuvi FRODDO G1700440-16 LIGHT BLUE
doporučujeme k naměřené velikosti chodidla připočítat nadměrek 0,7 - 1,2 cm.
Podívejte se také na:
Jak zvolit nadměrek Jak změřit chodidlo| Velikost | Vnitřní délka | Vnitřní šířka | Vhodné na nohu s délkou |
|---|---|---|---|
| 22 | 14,9 cm | 6,3 cm | 13,7 - 14,2 cm |
| 23 | 15,6 cm | 6,4 cm | 14,4 - 14,9 cm |
| 24 | 16,3 cm | 6,5 cm | 15,1 - 15,6 cm |
| 25 | 16,9 cm | 6,7 cm | 15,7 - 16,2 cm |
| 26 | 17,6 cm | 6,8 cm | 16,4 - 16,9 cm |
| 27 | 18,2 cm | 6,9 cm | 17,0 - 17,5 cm |
| 28 | 18,8 cm | 7,0 cm | 17,6 - 18,1 cm |
| 29 | 19,5 cm | 7,2 cm | 18,3 - 18,8 cm |
| 30 | 20,2 cm | 7,4 cm | 19,0 - 19,5 cm |
| 31 | 20,9 cm | 7,5 cm | 19,7 - 20,2 cm |
| 32 | 21,6 cm | 7,8 cm | 20,4 - 20,9 cm |
| 33 | 22,2 cm | 8,0 cm | 21,0 - 21,5 cm |
| 34 | 22,8 cm | 8,2 cm | 21,6 - 22,1 cm |
| 35 | 23,5 cm | 8,4 cm | 22,3 - 22,8 cm |
| 36 | 24,2 cm | 8,5 cm | 23,0 - 23,5 cm |
| 37 | 24,8 cm | 8,6 cm | 23,6 - 24,1 cm |
| 38 | 25,5 cm | 8,8 cm | 24,3 - 24,8 cm |
| 39 | 26,2 cm | 9,0 cm | 25,0 - 25,5 cm |
| 40 | 26,9 cm | 9,2 cm | 25,7 - 26,2 cm |
Správné změření obou nohou je prvním a důležitým krokem k výběru správné obuvi!
Nejvhodnější způsob měření chodidla je následující:
Vždy měřte obě nohy, protože se může stát, že jedna noha je delší než druhá!
Věnujte pozornost: Jak zvolit správný nadměrek?
Letní barefoot plátenky Froddo s nápaditým designem, který je stvořen do teplých letních dnů. Díky své lehkosti a prodyšnosti jsou vhodné i pro aktivní děti, kterým se v létě zvyknou nožky rychle zpotit. Praktický okop po celém obvodu bot si podaří is kopáním do míče či jinými sportovními aktivitami.
Plátěný textilní svršek zajišťuje vynikající prodyšnost, takže se nožičky během horkých dnů méně potí a cítí se v nich komfortně. Barefoot flexibilní gumová podrážka je ohebná ve všech směrech, což umožňuje dětem cítit povrch pod nohama a podporuje stabilitu a přirozenou rovnováhu při pohybu. Prostorná špička dává prstům dostatek prostoru pro volný pohyb a zdravý vývoj, zatímco nízká, minimalistická konstrukce napomáhá přirozenému rozložení hmotnosti nohy.
Svěží letní design na látce je tvořen surfaři různých barev a je vhodně doplněn modrým lemováním. Takto výrazně boty ožvlášťní každý outfit. Přezky jsou také potaženy modrou ekokůží, takže celkový design působí velmi komplexně a nadčasově.
Plátenky jsou vybaveny dvojitým zapínáním na suchý zip, které usnadňuje rychlé obouvání i přesné nastavení obuvi podle tvaru nohy. Tento praktický detail je ideální pro děti, které si chtějí obout boty samy. Ochranný okop v přední části zvyšuje odolnost obuvi při intenzivním nošení, čímž prodlužuje jejich životnost i při každodenním hraní.
| Velikost | Vnitřní délka | Vnitřní šířka | Vhodné na nohu s délkou |
|---|---|---|---|
| 22 | 14,9 cm | 6,3 cm | 13,7 - 14,2 cm |
| 23 | 15,6 cm | 6,4 cm | 14,4 - 14,9 cm |
| 24 | 16,3 cm | 6,5 cm | 15,1 - 15,6 cm |
| 25 | 16,9 cm | 6,7 cm | 15,7 - 16,2 cm |
| 26 | 17,6 cm | 6,8 cm | 16,4 - 16,9 cm |
| 27 | 18,2 cm | 6,9 cm | 17,0 - 17,5 cm |
| 28 | 18,8 cm | 7,0 cm | 17,6 - 18,1 cm |
| 29 | 19,5 cm | 7,2 cm | 18,3 - 18,8 cm |
| 30 | 20,2 cm | 7,4 cm | 19,0 - 19,5 cm |
| 31 | 20,9 cm | 7,5 cm | 19,7 - 20,2 cm |
| 32 | 21,6 cm | 7,8 cm | 20,4 - 20,9 cm |
| 33 | 22,2 cm | 8,0 cm | 21,0 - 21,5 cm |
| 34 | 22,8 cm | 8,2 cm | 21,6 - 22,1 cm |
| 35 | 23,5 cm | 8,4 cm | 22,3 - 22,8 cm |
| 36 | 24,2 cm | 8,5 cm | 23,0 - 23,5 cm |
| 37 | 24,8 cm | 8,6 cm | 23,6 - 24,1 cm |
| 38 | 25,5 cm | 8,8 cm | 24,3 - 24,8 cm |
| 39 | 26,2 cm | 9,0 cm | 25,0 - 25,5 cm |
| 40 | 26,9 cm | 9,2 cm | 25,7 - 26,2 cm |
|
Fakturační údaje JARLU spol. s r.o. Sv. Martina 1360/67 |
Zákaznický servis: info@backurky.eu Adresa prodejny: A. F. Kollára 229 |