Děti po celém Česku nosí botičky od nás. Přidejte se k nim i vy.
U této obuvi RAK 100014 - JEŽEK, VEVERKA
doporučujeme k naměřené velikosti chodidla připočítat nadměrek 0,7 - 1,2 cm.
Podívejte se také na:
Jak zvolit nadměrek Jak změřit chodidlo| Velikost | Vnitřní délka boty v cm | Vnitřní šířka boty v cm | Pro délku chodidla |
|---|---|---|---|
| 17 | 11,5 cm | 5,7 cm | 10,3–10,5 cm |
| 18 | 12,1 cm | 5,8 cm | 10,9–11,1 cm |
| 19 | 12,8 cm | 5,8 cm | 11,6–11,8 cm |
| 20 | 13,5 cm | 5,9 cm | 12,3–12,5 cm |
| 21 | 14,1 cm | 6,1 cm | 12,9–13,1 cm |
| 22 | 14,9 cm | 6,3 cm | 13,7–13,9 cm |
| 23 | 15,5 cm | 6,7 cm | 14,3–14,5 cm |
| 24 | 16,1 cm | 6,8 cm | 14,9–15,1 cm |
| 25 | 16,8 cm | 7,0 cm | 15,6–15,8 cm |
| 26 | 17,5 cm | 7,1 cm | 16,3–16,5 cm |
| 27 | 18,0 cm | 4,2 cm | 17,0 cm |
| 28 | 18,5 cm | 7,4 cm | 17,5 cm |
| 29 | 19,0 cm | 7,5 cm | 18,0 cm |
| 29.5 | 19,5 cm | 7,5 cm | 18,5 cm |
| 30 | 20,0 cm | 7,6 cm | 19,0 cm |
| 31 | 20,7 cm | 7,7 cm | 19,5–19,7 cm |
| 32 | 21,3 cm | 7,8 cm | 20,1–20,3 cm |
Správné změření obou nohou je prvním a důležitým krokem k výběru správné obuvi!
Nejvhodnější způsob měření chodidla je následující:
Vždy měřte obě nohy, protože se může stát, že jedna noha je delší než druhá!
Věnujte pozornost: Jak zvolit správný nadměrek?
Lehké dětské bačkůrky, které mají velmi milý design. Vhodné jsou jako domácí obuv, ale také jako přezůvky do školy. Bačkůrky jsou lehké, mají ohebnou podrážku, která je bílé barvy a má jakoby mramorový povrch, který zajišťuje to, aby v bačkůrkách příliš neklouzalo. Svršek je ze 100% bavlny. Látka má v základu světle hnědou barvu. Potisk je tvořen lesními zvířátky. Ježek, veverka a také jsou přítomny i větvičky jeřabiny. Lemování je hnědé. Stélka je textilní, podobně jako vnitřek. Pantofle mají anatomický klenek, jehož úkolem je zajistit dítěti pohodlnou a bezpečnou chůzi a podporovat zdravý vývoj nohy. Palce jsou volné a také pod přezkou, která obepíná kotník se nacházejí dva otvory. Předchází se tak pocení nožiček.
| Velikost | Vnitřní délka boty v cm | Vnitřní šířka boty v cm | Pro délku chodidla |
|---|---|---|---|
| 17 | 11,5 cm | 5,7 cm | 10,3–10,5 cm |
| 18 | 12,1 cm | 5,8 cm | 10,9–11,1 cm |
| 19 | 12,8 cm | 5,8 cm | 11,6–11,8 cm |
| 20 | 13,5 cm | 5,9 cm | 12,3–12,5 cm |
| 21 | 14,1 cm | 6,1 cm | 12,9–13,1 cm |
| 22 | 14,9 cm | 6,3 cm | 13,7–13,9 cm |
| 23 | 15,5 cm | 6,7 cm | 14,3–14,5 cm |
| 24 | 16,1 cm | 6,8 cm | 14,9–15,1 cm |
| 25 | 16,8 cm | 7,0 cm | 15,6–15,8 cm |
| 26 | 17,5 cm | 7,1 cm | 16,3–16,5 cm |
| 27 | 18,0 cm | 4,2 cm | 17,0 cm |
| 28 | 18,5 cm | 7,4 cm | 17,5 cm |
| 29 | 19,0 cm | 7,5 cm | 18,0 cm |
| 29.5 | 19,5 cm | 7,5 cm | 18,5 cm |
| 30 | 20,0 cm | 7,6 cm | 19,0 cm |
| 31 | 20,7 cm | 7,7 cm | 19,5–19,7 cm |
| 32 | 21,3 cm | 7,8 cm | 20,1–20,3 cm |
|
Fakturační údaje JARLU spol. s r.o. Sv. Martina 1360/67 |
Zákaznický servis: info@backurky.eu Adresa prodejny: A. F. Kollára 229 |