Děti po celém Česku nosí botičky od nás. Přidejte se k nim i vy.
U této obuvi RAK 100014-4 JEZEVČÍK MODRÝ
doporučujeme k naměřené velikosti chodidla připočítat nadměrek 0,7 - 1,2 cm.
Podívejte se také na:
Jak zvolit nadměrek Jak změřit chodidlo| Velikost | Vnitřní délka obuvi v cm | Pro délku nohy | Šířka obuvi |
|---|---|---|---|
| 17 | 11,5 cm | 10,3-10,5 cm | 5,7 cm |
| 18 | 12,1 cm | 10,9-11,1 cm | 5,8 cm |
| 19 | 12,8 cm | 11,6-11,8 cm | 5,8 cm |
| 20 | 13,5 cm | 12,3-12,5 cm | 5,9 cm |
| 21 | 14,1 cm | 12,9-13,1 cm | 6,1 cm |
| 22 | 14,9 cm | 13,7-13,9 cm | 6,3 cm |
| 23 | 15,5 cm | 14,3-14,5 cm | 6,7 cm |
| 24 | 16,1 cm | 14,9-15,1 cm | 6,8 cm |
| 25 | 16,8 cm | 15,6-15,8 cm | 7,0 cm |
| 26 | 17,5 cm | 16,3-16,5 cm | 7,1 cm |
| 27 | 18,0 cm | 16,8-17,0 cm | 7,2 cm |
| 28 | 18,7 cm | 17,5-17,7 cm | 7,4 cm |
| 29 | 19,3 cm | 18,1-18,3 cm | 7,5 cm |
| 30 | 20,0 cm | 18,8-19,0 cm | 7,6 cm |
| 31 | 20,7 cm | 19,5-19,7 cm | 7,7 cm |
| 32 | 21,3 cm | 20,1-20,3 cm | 7,8 cm |
Správné změření obou nohou je prvním a důležitým krokem k výběru správné obuvi!
Nejvhodnější způsob měření chodidla je následující:
Vždy měřte obě nohy, protože se může stát, že jedna noha je delší než druhá!
Věnujte pozornost: Jak zvolit správný nadměrek?
Krásné dětské bačkůrky značky Rak s motivem pejsků jsou ideální volbou pro malé šibaly, kteří hledají pohodlí i hravý design. Bačkůrky mají textilní svršek bílé barvy s modrými pruhy. Potisk je tvořen hnědými jezevčíky a nápisy TESSI a GIGI, nápisy mají modrou barvu. Jsou vyrobeny z kvalitní bavlny, která je příjemná na dotek a zajišťuje pohodlné nošení po celý den. Lemovka má modrou barvu. Podrážka je kaučuková s hvězdičkovým vzorem, který snižuje riziko skluzu, což je ideální pro děti, které jsou aktivní. Také je velmi pružná. V oblasti paty je zpevněná část a nízký podpatek, který podporuje správnou polohu nohy. Stélka je tvořena kombinací paměťové pěny a ecokůže. Větrací otvory jsou pod přezkou. Palce jsou volné. Papučky se zapínají na jeden suchý zip kolem kotníku, což umožňuje snadné obouvání a zouvání.
| Velikost | Vnitřní délka obuvi v cm | Pro délku nohy | Šířka obuvi |
|---|---|---|---|
| 17 | 11,5 cm | 10,3-10,5 cm | 5,7 cm |
| 18 | 12,1 cm | 10,9-11,1 cm | 5,8 cm |
| 19 | 12,8 cm | 11,6-11,8 cm | 5,8 cm |
| 20 | 13,5 cm | 12,3-12,5 cm | 5,9 cm |
| 21 | 14,1 cm | 12,9-13,1 cm | 6,1 cm |
| 22 | 14,9 cm | 13,7-13,9 cm | 6,3 cm |
| 23 | 15,5 cm | 14,3-14,5 cm | 6,7 cm |
| 24 | 16,1 cm | 14,9-15,1 cm | 6,8 cm |
| 25 | 16,8 cm | 15,6-15,8 cm | 7,0 cm |
| 26 | 17,5 cm | 16,3-16,5 cm | 7,1 cm |
| 27 | 18,0 cm | 16,8-17,0 cm | 7,2 cm |
| 28 | 18,7 cm | 17,5-17,7 cm | 7,4 cm |
| 29 | 19,3 cm | 18,1-18,3 cm | 7,5 cm |
| 30 | 20,0 cm | 18,8-19,0 cm | 7,6 cm |
| 31 | 20,7 cm | 19,5-19,7 cm | 7,7 cm |
| 32 | 21,3 cm | 20,1-20,3 cm | 7,8 cm |
|
Fakturační údaje JARLU spol. s r.o. Sv. Martina 1360/67 |
Zákaznický servis: info@backurky.eu Adresa prodejny: A. F. Kollára 229 |