Děti po celém Česku nosí botičky od nás. Přidejte se k nim i vy.
U této obuvi RAK 100015-5 GRAFIT
doporučujeme k naměřené velikosti chodidla připočítat nadměrek 0,7 - 1,2 cm.
Podívejte se také na:
Jak zvolit nadměrek Jak změřit chodidlo| Velikost | Vnitřní délka obuvi v cm | Pro délku nohy | Vnitřní šířka obuvi v cm |
|---|---|---|---|
| 17 | 11,3 cm | 10,1-10,3 cm | 5,4 cm |
| 18 | 12,0 cm | 10,8-11,0 cm | 5,5 cm |
| 19 | 12,7 cm | 11,5-11,7 cm | 5,6 cm |
| 20 | 13,3 cm | 12,1-12,3 cm | 5,7 cm |
| 21 | 14,0 cm | 12,8-13,0 cm | 5,8 cm |
| 22 | 14,7 cm | 13,5-13,7 cm | 5,9 cm |
| 23 | 15,4 cm | 14,2-14,4 cm | 6,1 cm |
| 24 | 16,0 cm | 14,8-15,0 cm | 6,5 cm |
| 25 | 16,7 cm | 15,5-15,7 cm | 6,6 cm |
| 26 | 17,3 cm | 16,1-16,3 cm | 6,7 cm |
| 27 | 18,0 cm | 16,8-17,0 cm | 6,8 cm |
| 28 | 18,7 cm | 17,5-17,7 cm | 7,3 cm |
| 29 | 19,3 cm | 18,1-18,3 cm | 7,5 cm |
| 30 | 20,0 cm | 18,8-19,0 cm | 7,7 cm |
| 31 | 20,7 cm | 19,5-19,7 cm | 7,8 cm |
| 32 | 21,3 cm | 20,1-20,3 cm | 7,9 cm |
Správné změření obou nohou je prvním a důležitým krokem k výběru správné obuvi!
Nejvhodnější způsob měření chodidla je následující:
Vždy měřte obě nohy, protože se může stát, že jedna noha je delší než druhá!
Věnujte pozornost: Jak zvolit správný nadměrek?
Hledáte kvalitní a pohodlné přezůvky pro vaše dítě, které respektují přirozený vývoj chodidla? Tyto dětské bačkůrky v grafitové barvě s elegantním černým lemováním jsou ideální volbou do školky, školy i na doma. Jejich design a vlastnosti jsou přizpůsobeny barefoot principům, aby dopřály dětským nožkám maximální volnost a přirozený pohyb.
Svršek bačkůrek je ušit ze 100% bavlněné látky, která je měkká, vzdušná a příjemná na dotek. V oblasti nártu se nacházejí dva praktické větrací otvory, které zlepšují proudění vzduchu a snižují pocení nohou. Další dva otvory jsou pod přezkou.
Papučky mají rovnou, nevyjímatelnou textilní stélku bez podpory klenby, která umožňuje chodidlu pracovat přirozeně. V oblasti paty je vnitřní část zpevněna, čímž se zlepšuje stabilita při chůzi. Celkový střih je maximálně měkký a flexibilní.
Tenká, flexibilní a protiskluzová gumová podrážka s hvězdicovým dezénem poskytuje bezpečný krok a zároveň umožňuje dětské nožce naplno vnímat terén. Bačkůrky jsou lehké, snadno se obouvají a dokonale drží na noze díky jedné přezce kolem kotníku, která zajišťuje optimální nastavení a stabilitu.
✅️barefoot
✅️špice respektující přirozenou stavbu chodidla
✅️jemně zpevněný kotník
| Velikost | Vnitřní délka obuvi v cm | Pro délku nohy | Vnitřní šířka obuvi v cm |
|---|---|---|---|
| 17 | 11,3 cm | 10,1-10,3 cm | 5,4 cm |
| 18 | 12,0 cm | 10,8-11,0 cm | 5,5 cm |
| 19 | 12,7 cm | 11,5-11,7 cm | 5,6 cm |
| 20 | 13,3 cm | 12,1-12,3 cm | 5,7 cm |
| 21 | 14,0 cm | 12,8-13,0 cm | 5,8 cm |
| 22 | 14,7 cm | 13,5-13,7 cm | 5,9 cm |
| 23 | 15,4 cm | 14,2-14,4 cm | 6,1 cm |
| 24 | 16,0 cm | 14,8-15,0 cm | 6,5 cm |
| 25 | 16,7 cm | 15,5-15,7 cm | 6,6 cm |
| 26 | 17,3 cm | 16,1-16,3 cm | 6,7 cm |
| 27 | 18,0 cm | 16,8-17,0 cm | 6,8 cm |
| 28 | 18,7 cm | 17,5-17,7 cm | 7,3 cm |
| 29 | 19,3 cm | 18,1-18,3 cm | 7,5 cm |
| 30 | 20,0 cm | 18,8-19,0 cm | 7,7 cm |
| 31 | 20,7 cm | 19,5-19,7 cm | 7,8 cm |
| 32 | 21,3 cm | 20,1-20,3 cm | 7,9 cm |
|
Fakturační údaje JARLU spol. s r.o. Sv. Martina 1360/67 |
Zákaznický servis: info@backurky.eu Adresa prodejny: A. F. Kollára 229 |